النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
وان كليك بوب 2 برو | - | - |
أعلن عنه | ||
01 يناير 2016 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Micro SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
141.5×69.7×10.4 مم | - | - |
الوزن | ||
- | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
البلاستيك | - | - |
الالوان | ||
أسود - أبيض | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS Capacitive | - | - |
المقاس | ||
5 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
720×1280 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
294 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
لا يدعم | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
بدقة 8 ميجا بكسل | - | - |
جودة الفيديو | ||
يدعم | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
- | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يدعم | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 8 ميجا بكسل | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Mediatek MT6580 رباعي النواة بتردد 1.3 جيجا هرتز | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali400-MP2 | - | - |
الرامات | ||
2 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
16 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم | - | - |
بصمة الإصبع | ||
نعم في الخلف | - | - |
بصمة الوجه | ||
لا يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد مارشيمللو v6.0 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
- | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
4000 ميللى أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
نعم | - | - |
شحن سريع | ||
لا | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.0 | - | - |
Wi-fi | ||
N)Wi-Fi 802.11 b/g/n - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
microUSB 2.0 | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
نعم | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|