النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
وان بلس 1 | - | - |
أعلن عنه | ||
01 أبريل 2014 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Micro SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
لا | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
152.9×75.9×8.9 مم | - | - |
الوزن | ||
162 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
البلاستيك | - | - |
الالوان | ||
الأبيض / الأسود | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS | - | - |
المقاس | ||
5.5 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1920×1080 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
401 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
كورنينج جوريلا جلاس 3 | - | - |
خصائص أخري | ||
بانوراما - HDR | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
جودة الفيديو | ||
- | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 بفلاش ثنائي مزدوج | - | - |
فلاش خلفي | ||
نعم من نوع LED مزدوج | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يدعم | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Snapdragon 801 رباعي النواه بتردد 2.5 جيجا | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 330 | - | - |
الرامات | ||
3 جيجابايت | - | - |
المساحة الداخلية | ||
16 - 32 جيجابايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
لا يدعم | - | - |
بصمة الإصبع | ||
لا | - | - |
بصمة الوجه | ||
لا | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
التسارع - الدوران - القرب - البصمة -البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد 4.4.2 كيت كات | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
- | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
3100 مللي امبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
لا | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.1 - A2DP | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Wi-Fi Direct - DLNA - Hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
microUSB | - | - |
NFC | ||
نعم | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
نعم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
لا | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|