النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
وان بلس اكس | - | - |
أعلن عنه | ||
01 أكتوبر 2015 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
6.9×69×140 مم | - | - |
الوزن | ||
138 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
الزجاج | - | - |
الالوان | ||
الابيض و الاسود و الذهبي | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
AMOLED | - | - |
المقاس | ||
5 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×1920 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
441 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
Corning Gorilla Glass 3 | - | - |
خصائص أخري | ||
بانوراما و HDR | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | - | - |
جودة الفيديو | ||
1080 | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
كما تتميز الكاميرا الخلفية بخاصية التركيز التلقائي و التركيز باللمس و خاصية تحديد الوجه و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED فردي | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Snapdragon 801 رباعي النواة بتردد 2.3 جيجا هرتز من نوع Krait 400 | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 330 | - | - |
الرامات | ||
3 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
16 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم | - | - |
بصمة الإصبع | ||
لا | - | - |
بصمة الوجه | ||
لا | - | - |
سرعة البصمة | ||
لا | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
الضوء | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
اندرويد لولي بوب 5 يمكن تحديثه إلى مارشميللو 6 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
OxygenOS 2.2.3 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
2525 مللي امبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
لا | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.0 - A2DP | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
microUSB 2.0 | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
نعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
لا | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|