النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
وان بلس 5 تي | - | - |
أعلن عنه | ||
01 نوفمبر 2017 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
156.1×75×7.3 مم | - | - |
الوزن | ||
162 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
البلاستيك المقوي | - | - |
الالوان | ||
أسود | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
Optic AMOLED | - | - |
المقاس | ||
6.01 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×2160 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
- | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
401 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
مزدوجة بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.7 وبدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.7 | - | - |
جودة الفيديو | ||
4K بدقة 1080p | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | - | - |
فلاش خلفي | ||
مزدوج LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Snapdragon 835 ثماني النواة (4×2.45 جيجا هيرتز &4×1.9 جيجا هيرتز) | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 540 | - | - |
الرامات | ||
8/6 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128/64 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
لا | - | - |
بصمة الإصبع | ||
نعم في الخلف | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
مستشعر Fingerprint و accelerometer و gyro و proximity و compass | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
تشغيل Android 7 قابل للتحديث إلى Android 10 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
OxygenOS 10 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
3300 ميللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
نعم | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
v5.0 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
2.0, Type-C 1.0 reversible connector | - | - |
NFC | ||
نعم | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
تتوافر | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
يتوافر | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متزفر | - | - |
سماعات | ||
لا | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
11000 جنية
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|