النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
وان بلس 6 | - | - |
أعلن عنه | ||
16 مايو 2018 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
155.7x75.4x7.8 مم | - | - |
الوزن | ||
177 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
زجاجي | - | - |
الالوان | ||
أسود لامع - أسود غامق - أبيض | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
نعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
Optic AMOLED | - | - |
المقاس | ||
6.28 بوصة بها Notch | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080x2280 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
402 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
مزدوجة 16+20 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/1.7 مع مثبت بصري ومثبت الكتروني | - | - |
جودة الفيديو | ||
4k | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
Dual-LED flash - HDR - panorama | - | - |
فلاش خلفي | ||
نعم LED ثنائي | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 بمثبت الكتروني | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Snapdragon 845 ثماني النواة | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 630 | - | - |
الرامات | ||
6 - 8 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
64 - 128 - 256 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
لا | - | - |
بصمة الإصبع | ||
نعم في الخلف | - | - |
بصمة الوجه | ||
نعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - الدوران - القرب - البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
اندرويد اوريو 8.1 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
Oxygen OS | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
3300 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
20 وات | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.0 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - WiFi Direct - DLNA - Hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
Type-C | - | - |
NFC | ||
نعم | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم مدخل 3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
لا | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|