النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
هونر 10 لايت | - | - |
أعلن عنه | ||
20 نوفمبر 2018 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
154.8x73.6x8 مم | - | - |
الوزن | ||
162 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
بولي كربونيت | - | - |
الالوان | ||
أسود - أزرق - أحمر - أبيض | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
6.21 بوصة بها نوتش صغير | - | - |
دقة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
415 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
لا يوجد | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
مزدوجة 13+2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة اساسية f/1.8 | - | - |
جودة الفيديو | ||
بدقة 1080p | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
دعم الذكاء الاصطناعي والعزل | - | - |
فلاش خلفي | ||
نعم LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
24 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
ثماني النواة Hisilicon Kirin 710 | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-G51 MP4 | - | - |
الرامات | ||
3 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
32 أو 64 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 256 جيجا ويتم تركيب الكارت بدلا من الشريحة الثانية | - | - |
بصمة الإصبع | ||
نعم في الخلف | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة و التسارع و الدوران و القرب و البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
Android 9.0 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
EMUI 9.0 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
3400 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
لا | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.2 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - WiFi Direct- hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
microUSB 2.0 - USB On-The-Go | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
with A-GPS - GLONASS - BDS | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
تتوافر | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم مدخل 3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متزفر | - | - |
سماعات | ||
متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|