النوع | ||
---|---|---|
هافت ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
هواوي واي 3 تو | - | - |
أعلن عنه | ||
01 أبريل 2016 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Micro SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
134.2×66.7×9.9 مم | - | - |
الوزن | ||
150 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
معدن | - | - |
الالوان | ||
الأبيض - الأسود - الذهبي - الوردي - الأزرق الفاتح | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
كابستيف | - | - |
المقاس | ||
4.5 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
480×854 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
218 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
لا يوجد | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
5 ميجا بيكسل | - | - |
جودة الفيديو | ||
- | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
autofocus | - | - |
فلاش خلفي | ||
نعم ثنائي dual led | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
2 ميجا بيكسل | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Mediatek MT6735M معالج رباعي النواة 1.0 جيجا هرتز / 4g | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-T720MP2 | - | - |
الرامات | ||
1 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
8 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتي 32 جيجا بايت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
لا | - | - |
بصمة الوجه | ||
لا | - | - |
سرعة البصمة | ||
- | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
التسارع - القرب | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
اندرويد لولي بوب v5.1 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
Emotion UI 3.1 Lite | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
2100 مللي امبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
نعم | - | - |
شحن سريع | ||
لا | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.0 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
microUSB v2.0 | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
متوسطة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
نعم | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|