النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
هواوي بي 20 | - | - |
أعلن عنه | ||
27 مارس 2018 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
149.1×70.8×7.7 مم | - | - |
الوزن | ||
165 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
الزجاج | - | - |
الالوان | ||
أسود - ذهبي وردي - ازرق - تويليت | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
مقاوم لرذاذ الماء والاتربة | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
LTPS IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
5.8 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×2244 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
428 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
لا تدعم | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
مزدوجة 12+20 ميجا بيكسل , زوم 2x , مثبت بصري بالكاميرا الاساسية | - | - |
جودة الفيديو | ||
2160 بكسل | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
- | - | - |
فلاش خلفي | ||
نعم LED ثنائي | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
24 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Hisilicon Kirin 970 ثماني النواة | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-G72 MP12 | - | - |
الرامات | ||
4 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128 جيجا رام | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
لا يدعم | - | - |
بصمة الإصبع | ||
نعم في الأمام | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد أوريو 8.1 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
EMUI 8.1 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
3400 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.2 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - WiFi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
Type-C | - | - |
NFC | ||
نعم | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم مدخل 3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
نعم | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|