النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
هواوي واي 9 برايم 2019 | - | - |
أعلن عنه | ||
01 مايو 2019 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
163.5×77.3×8.8 مم | - | - |
الوزن | ||
196 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
البلاستيك | - | - |
الالوان | ||
أسود - أزرق - أخضر | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
6.59 بوصة بدون اي نوتش | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×2340 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
391 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
- | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
ثلاثية الرئيسية 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/1.8 والثانية 8 ميجا بيكسل للتصوير بزاوية واسعة والاخيرة 2 ميجا بيكسل للعزل | - | - |
جودة الفيديو | ||
1080 بكسل | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
- | - | - |
فلاش خلفي | ||
نعم LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
- | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
منبثقة بسلايدر من جسم الموبايل بجودة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.2 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Hisilicon Kirin 710 ثماني النواة بتكنولوجيا 12 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-G51 MP4 | - | - |
الرامات | ||
4 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 512 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلاً من الشريحة الثانية | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في الخلف | - | - |
بصمة الوجه | ||
لا يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - الدوران - القرب - البوصلة - الضوء - الجيرسكوب | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد 9.0 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
EMUI 9 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
4000 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
لا | - | - |
قوة الشاحن | ||
10 وات | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.0 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - WiFi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
Type-C | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعة واحدة Mono | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم مدخل 3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
نعم | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|