| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| هواوي ميت 30 برو | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 18 سبتمبر 2019 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا يدعم | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 158.1×73.1×8.8 ملم | - | - |
| الوزن | ||
| 198 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| الزجاج | - | - |
| الالوان | ||
| الأسود - الفضي | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| نعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| OLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.53 بوصة بها نوتش عريض | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1176×2400 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 409 بكسل لكل انش | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| جوريلا الجيل السادس | - | - |
| خصائص أخري | ||
| Dark Mode - HDR10 | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| رباعية الرئيسية 40 م.ب بفتحة عدسة F/1.6 والثانية للزوم 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والثالثة للتصوير الواسع 40 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والرابعة 3D TOF للتصوير ثلاثي الأبعاد | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 2160 بكسل | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية والزوم تدعم مثبت بصري OIS | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| مزدوج LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| ثنائية الرئيسية 32 م.ب والثانية 3D TOF | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| HiSilicon Kirin 990 ثماني النواة بتكنولوجيا 7 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Mali-G76 MP16 | - | - |
| الرامات | ||
| 8 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 256 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| يدعم حتى 256 جيجا بايت من نوع نانو ميموري ويتم تركيبه بدلاً من الشريحة الثانية | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| نعم مدمجة بالشاشة | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| البصمة - التسارع - الضط الجوي - القرب - البوصلة | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| أندرويد 10 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| EMUI 10 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4500 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 40 وات | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| نعم | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| نعم | - | - |
| خصائص أخري | ||
| يمكنه العمل كباور بنك كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| v5.1 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band - DLNA - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| Type C كما يدعم الـ OTG | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| نعم | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعة واحدة Mono | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| لا يدعم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| كابل شحن | ||
| نعم | - | - |
| سماعات | ||
| نعم | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| نعم | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|