النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
فيفو واي 12 اس | - | - |
أعلن عنه | ||
16 نوفمبر 2020 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
164.4×76.3×8.4 ملم | - | - |
الوزن | ||
191 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
البلاستيك | - | - |
الالوان | ||
الأزرق - الأسود | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
6.51 بوصة بها نوتش صغير دروب وتر | - | - |
دقة الشاشة | ||
720×1600 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
270 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
لا يدعم | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
ثنائية الرئيسية 13 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثانية للعزل 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
جودة الفيديو | ||
4K | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
panorama - HDR | - | - |
فلاش خلفي | ||
ليد فلاش | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
8 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.8 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Helio P35 ثماني النواة تكنولوجيا 12 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
PowerVR GE8320 | - | - |
الرامات | ||
3 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
32 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 256 جيجا بايت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في زر الباور | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب - البصمة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد 10 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
Funtouch 11 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
5000 مللي امبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
لا | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
نعم | - | - |
خصائص أخري | ||
يدعم الشحن العكسي بقوة 5 واط. | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.0 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
Micro USB كما يدعم الـ OTG | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعة واحدة Mono | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم منفذ 3.5 ملم. | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
لا | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|