النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
شاومي ريدمي 5 | - | - |
أعلن عنه | ||
01 ديسمبر 2017 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة جداً | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
151.8×72.8×7.7 مم | - | - |
الوزن | ||
157 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
بلاستيك | - | - |
الالوان | ||
الاسود الذهبيالوردي و الازرق الفاتح | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
5.7 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
720×1440 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD | - | - |
كثافة البكسلات | ||
282 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
corning gorilla | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | - | - |
جودة الفيديو | ||
بدقة 1080p | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية بها خاصية تحديد الوجه و الضحكة و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR , الكاميرا الامامية تعطيك صورة سيلفي جيدة جدا | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED فردي | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
5 ميجا بكسل | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
ثماني النواة بتردد 1.8 جيجا هرتز Corex-A53 | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 506 | - | - |
الرامات | ||
2 & 3 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
16 & 32 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
امكانية اسنخدام ذاكرة خارجية تصل الى 256 جيجا بايت توضع في مكان الشريحة الثانية | - | - |
بصمة الإصبع | ||
نعم في الخلف | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة جداً | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
Fingerprint - accelerometer - gyro - proximity - compass | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
اندرويد 7.1.2 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
MIUI 9 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
3300 مللي امبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.2 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
microUSB 2.0 | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
نعم | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
متوفرة | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة جداً | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|