النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
شاومي بوكو ام 3 برو 5 جي | - | - |
أعلن عنه | ||
19 مايو 2021 | - | - |
الحالة | ||
متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
نعم | - | - |
قوة الشبكة | ||
ممتازة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
161.8×75.3×8.9 ملم | - | - |
الوزن | ||
190 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
بلاستيك | - | - |
الالوان | ||
اصفر / اسود / ازرق | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
6.5 بها ثقب صغير | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×2400 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
405 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
Corning Gorilla 3 | - | - |
خصائص أخري | ||
الشاشة تدعم الـ 90Hz. | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
خلفية ثلاثية الاولى 48 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 2 م.ب للتصوير الماكرو بفتحة عدسة F/2.4 والاخيرة 2 م.ب للعزل بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
جودة الفيديو | ||
بدقة 1080p | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
HDR, panorama | - | - |
فلاش خلفي | ||
ليد فلاش ثنائي | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
8 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.0 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Dimensity 700 5G ثماني النواة بتكنولوجيا 7 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-G57 MC2 | - | - |
الرامات | ||
4 أو 6 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
64 أو 128 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 512 جيجا بايت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في زر الباور | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
ممتازة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - الجيروسكوب - القرب - البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد 11 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
MIUI 12 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
5000 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
18 واط | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.1 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
Type C 2.0 | - | - |
NFC | ||
نعم | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
نعم | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
Mono / سماعة واحدة | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم منفذ 3.5 ملم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متزفر | - | - |
سماعات | ||
غير متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
800 ريال
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
770 درهم
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
280 دولار
|
-
|
-
|