النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
شاومي ريدمي 10 | - | - |
أعلن عنه | ||
18 أغسطس 2021 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة جداً | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
161.9×75.5×8.9 ملم | - | - |
الوزن | ||
181 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
بلاستيك لامع | - | - |
الالوان | ||
الرمادي - الأبيض - الأزرق | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
6.5 بوصة بها ثقب صغير | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×2400 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
405 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
Corning Gorilla Glass 3 | - | - |
خصائص أخري | ||
90Hz | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
خلفية رباعية الاولى 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية للتصوير الواسع 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة ماكرو 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والرابعة عزل 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
جودة الفيديو | ||
1080 بكسل | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
HDR - panorama | - | - |
فلاش خلفي | ||
ليد فلاش | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
8 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.0 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
ثماني النواة MediaTek Helio G88 بتكنولوجيا 12 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-G52 MC2 | - | - |
الرامات | ||
4 أو 6 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
64 أو 128 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 512 جيجا بايت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في زر الباور | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة جداً | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد 11 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
MIUI 12.5 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
5000 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
18 واط | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
نعم | - | - |
خصائص أخري | ||
يدعم الشحن العكسي بقوة 9 واط. | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.1 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
Type C | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
نعم | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
Stereo / سماعتين | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
ممتازة للغاية | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم منفذ 3.5 ملم. | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
غير متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|