النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
سوني اكسبيريا زد2 | - | - |
أعلن عنه | ||
01 فبراير 2014 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Micro SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
لا | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
146٫8×73,3×8,2 مم | - | - |
الوزن | ||
163 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
الزجاج | - | - |
الالوان | ||
أسود - أبيض - روز | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
نعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
5,2 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×1920 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
١٦ مليون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
424 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
Shatter proof glass | - | - |
خصائص أخري | ||
Triluminos display- X-Reality Engine | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
20.7 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
جودة الفيديو | ||
4K | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
HDR - panorama | - | - |
فلاش خلفي | ||
فلاش فردي | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
2.2 ميجا بكسل تدعم تصوير فيديو 1080p | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Snapdragon 801 رباعي النواة 2.3 جيجا هرتز | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 330 | - | - |
الرامات | ||
3 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
16 جيجا بيت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 256 جيجا بايت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
لا | - | - |
بصمة الوجه | ||
لا | - | - |
سرعة البصمة | ||
- | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد 4,4 قابل للتحديث لمارشمييلو 6 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
- | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
3200 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
18 وات | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
الشحن السريع من 0 الي 60% في خلال 30 دقيقة. | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.0 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
microUSB 2.0 | - | - |
NFC | ||
نعم | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
نعم | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
مدخل 3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
نعم | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|