النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
سوني اكسيبريا ام 4 أكوا | - | - |
أعلن عنه | ||
01 مارس 2015 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
145.5×72.6×7.3 مم | - | - |
الوزن | ||
135جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
البلاستيك | - | - |
الالوان | ||
الأبيض - الأسود - الوردي | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
نعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
كابستيف IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
5.0 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
720×1280 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
294 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
زجاج مقاوم للخدش | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
جودة الفيديو | ||
1080 بكسل | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
HDR - panorama | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
5 ميجابكسل | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 ثمانى النواة | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 405 | - | - |
الرامات | ||
2 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
8 - 16 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 256 جيجا بايت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
لا | - | - |
بصمة الوجه | ||
لا | - | - |
سرعة البصمة | ||
- | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
اندرويد لولي بوب v5.0.1 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
- | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
2400 ميللى أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
- | - | - |
شحن سريع | ||
لا | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.1 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - DLNA - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
microUSB 2.0 | - | - |
NFC | ||
نعم | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
مخرج 3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
نعم | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|