النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
سوني اكسبيريا اكس زد بريميم | - | - |
أعلن عنه | ||
01 فبراير 2017 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
156×77×7.9 مم | - | - |
الوزن | ||
195 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
الزجاج | - | - |
الالوان | ||
الأسود - الكروم (الفضي) | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
نعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
كابستيف IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
5.46 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
2160×3840 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
807 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
19 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
جودة الفيديو | ||
4K | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
HDR - panorama | - | - |
فلاش خلفي | ||
نعم احادي Led | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Snapdragon 835 ثماني النواة بمتوسط تردد 2.17 جيجا هرتز | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 540 | - | - |
الرامات | ||
4 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
64 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 256 جيجا بايت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
نعم في الجنب | - | - |
بصمة الوجه | ||
لا | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
اندرويد 7 نوجة (nougat v7.1) ويدعم التحديث الي اوريو 8.0 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
- | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
3230 مللي امبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
18 وات | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.0 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
Type-C | - | - |
NFC | ||
نعم | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
نعم | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|