النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
سامسونج جالاكسي جي 7 برايم | - | - |
أعلن عنه | ||
01 أغسطس 2016 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة جداً | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
١٥١٫٧×٧٥×٨ مم | - | - |
الوزن | ||
١٦٧ جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
بلاستيك | - | - |
الالوان | ||
ذهبي ، أسود | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
PLS TFT capacitive | - | - |
المقاس | ||
5.5 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×1920 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
401 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
Corning Gorilla Glass | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
13 ميجا بيكسل | - | - |
جودة الفيديو | ||
1080p | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
Geo-tagging - touch focus - face detection - panorama - HDR | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
8 ميجا بيكسل | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Exynos 7870 ثماني النواة ( Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 ) | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-T830MP2 | - | - |
الرامات | ||
٣ جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
١٦ / ٣٢ جيجا | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
MicroSD ، تزيد الي ٢٥٦ جيجا بايت في منفذ منفصل | - | - |
بصمة الإصبع | ||
نعم في الأمام | - | - |
بصمة الوجه | ||
لا يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
Accelerometer - proximity | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد ٦ | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
- | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
3300 ميللي امبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
لا | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.1 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
MicroUSB - USB On-The-Go | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
نعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
متوفرة | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة جداً | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
٣٫٥ مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|