النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
سامسونج جلاكسي ام 22 | - | - |
أعلن عنه | ||
14 سبتمبر 2021 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
ممتازة للغاية | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
159.9×74×8.4 ملم | - | - |
الوزن | ||
186 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
بلاستيك لامع | - | - |
الالوان | ||
ازرق - اسود - ابيض | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
Super AMOLED | - | - |
المقاس | ||
6.4 بها نوتش صغير | - | - |
دقة الشاشة | ||
720×1600 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
HD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
274 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
لا يدعم | - | - |
خصائص أخري | ||
90HzAlways on Display | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
خلفية رباعية الاولى 48 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية للتصوير الواسع 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة ماكرو 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والرابعة عزل 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
جودة الفيديو | ||
1080 بكسل | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
panorama - HDR | - | - |
فلاش خلفي | ||
ليد فلاش | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
13 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.2 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
ثماني النواة Mediatek Helio G80 بتكنولوجيا 12 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-G52 MC2 | - | - |
الرامات | ||
4 أو 6 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
64 أو 128 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 1 تيرا بايت في منفذ منفصل | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في زر الباور | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة جداً | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد 11 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
One UI Core 3.1 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
5000 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
15 واط | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.0 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
Type C 2.0 | - | - |
NFC | ||
نعم | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
Mono / سماعة واحدة | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة جداً | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم منفذ 3.5 ملم. | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|