النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
انفينكس هوت 4 | - | - |
أعلن عنه | ||
01 أغسطس 2016 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة جداً | - | - |
نوع الشريحة | ||
Micro SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
152.6×76.2×8.8 مم | - | - |
الوزن | ||
175 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
بلاستيك | - | - |
الالوان | ||
الأسود، الذهبي، الأزرق، الأحمر والاخضر | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
5.5 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
720×1280 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
HD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
267 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
لا يوجد | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
جودة الفيديو | ||
بدقة 1080p | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
- | - | - |
فلاش خلفي | ||
فلاش فردي LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
فلاش خفيف | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
5 ميجا بيكسل | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
MediaTec MT6580M رباعي النواة بتردد 1.3 جيجا هرتز | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-400MP | - | - |
الرامات | ||
2 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
16 جيجا بيت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
نعم MicroSD حتى 32 جيجا بيت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
نعم في الخلف | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة جداً | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد 6 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
XOS | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
4000 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.1 | - | - |
Wi-fi | ||
802.11 a/b/g/n | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
micro-USB | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
متوفرة | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة جداً | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
مدخل ٣٫٥ مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|