النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
هاتف انفينكس هوت 7 برو | - | - |
أعلن عنه | ||
14 مارس 2019 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
155×74.8×8 ملم | - | - |
الوزن | ||
165 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
البلاستيك | - | - |
الالوان | ||
أسود - أحمر - ذهبي - أزرق | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
6.2 | - | - |
دقة الشاشة | ||
720×1520 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
271 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
لا يدعم | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
ثنائية الرئيسية 13 م.ب والثانية 2 م.ب | - | - |
جودة الفيديو | ||
1080 بكسل | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
HDR - panorama | - | - |
فلاش خلفي | ||
نعم LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
نعم LED | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
ثنائية الرئيسية 13 م.ب والثانية 2 م.ب | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Mediatek Helio P22 للنسخة 32 جيجا أو Mediatek Helio P25 للنسخة 64 جيجا | - | - |
معالج رسوميات | ||
PowerVR GE8320 للنسخة 32 جيجا أو Mali-T880 MP2 للنسخة 64 جيجا | - | - |
الرامات | ||
3 - 4 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
32 - 64 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 128 جيجا بايت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
نعم في الخلف | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد 9.0 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
XOS v.5 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
4000 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
لا | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.2 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
microUSB 2.0 | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم مدخل 3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
نعم | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|