النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
انفينكس نوت 7 | - | - |
أعلن عنه | ||
04 أبريل 2020 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
173.4×79×8.75 ملم | - | - |
الوزن | ||
206 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
خامات تصنيع ظهر الهاتف | - | - |
الالوان | ||
أسود - أبيض - أخضر | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
6.95 بوصة كاملة بها ثقب للسيلفي | - | - |
دقة الشاشة | ||
720×1640 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
258 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
Android 10, XOS 6.0 | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
خلفية رباعية الاولى 48 م.ب والثانية ماكرو 2 م.ب والثالثة عزل 2 م.ب والرابعة Low light sensor | - | - |
جودة الفيديو | ||
1080 بكسل | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
panorama, HDR | - | - |
فلاش خلفي | ||
رباعي LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
16 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.0 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Mediatek Helio G70 ثماني النواة بتكنولوجيا 12 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-G52 2EEMC2 | - | - |
الرامات | ||
4 - 6 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
64 - 128 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 2 تيرا بايت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في زر الباور | - | - |
بصمة الوجه | ||
نعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب - البصمة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد 10.0 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
XOS 6.0 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
5000 مللي امبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
18 وات | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.0 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
microUSB 2.0, OTG | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعتين Stereo | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم مدخل 3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
نعم | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|