| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| انفنكس زيرو اكس برو | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 13 سبتمبر 2021 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة جداً | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 164.1×75.7×7.8 ملم | - | - |
| الوزن | ||
| 193 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| بلاستيك | - | - |
| الالوان | ||
| الاسود / الفضي / البني | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| AMOLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.67 بوصة بها ثقب صغير | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1080×2400 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 395 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| لا يدعم | - | - |
| خصائص أخري | ||
| 120HzAlways on Display | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية ثلاثية الاولى 108 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 8 م.ب للزوم بفتحة عدسة F/3.4 والثالثة الواسعة 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.3 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| HDR - panorama | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| ليد فلاش رباعي | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| ليد فلاش ثنائي | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 16 ميجا بيكسل | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| ثماني النواة Mediatek Helio G95 بتكنولوجيا 12 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Mali-G76 MC4 | - | - |
| الرامات | ||
| 8 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 128 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| يدعم حتى 512 جيجا بايت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الأمام/بالشاشة | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة جداً | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| Fingerprint - accelerometer - proximity - compass | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| أندرويد 11 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| XOS 7.6 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4500 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 45 واط | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| Type C كما يدعم الـ OTG | - | - |
| NFC | ||
| لا | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| Mono / سماعة واحدة | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة جداً | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| يدعم منفذ 3.5 ملم. | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|