النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
ال جى جى 6 بلس | - | - |
أعلن عنه | ||
01 يونيو 2017 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
لا | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
148.9×71.9×7.9 مم | - | - |
الوزن | ||
163 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
البلاستيك | - | - |
الالوان | ||
الأسود - الأزرق - الأبيض - الفضي | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
- | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD capacitive | - | - |
المقاس | ||
5.7 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1440×2560 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
564 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
كورنينج غوريلا 3 | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وبدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 | - | - |
جودة الفيديو | ||
2160 بكسل | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
Panorama - HDR | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Snapdragon 821 رباعي النواة (2×2.35 جيجا هيرتز & 2×1.6 جيجا هيرتز) | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 530 | - | - |
الرامات | ||
4 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
micro SD | - | - |
بصمة الإصبع | ||
نعم في الخلف | - | - |
بصمة الوجه | ||
لا | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - الدوران - القرب - البوصلة - بارومتر | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد نوجا v7.0 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
- | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
3300 ميللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.2 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - DLNA - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
Type-C | - | - |
NFC | ||
نعم | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
نعم | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|