النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
اتش تي سي ديزاير 728 | - | - |
أعلن عنه | ||
01 سبتمبر 2015 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
لا | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
157.9×77.8×7.9 مم | - | - |
الوزن | ||
153 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
- | - | - |
الالوان | ||
أبيض - أسود | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
Super LCD2 | - | - |
المقاس | ||
5.5 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
720×1280 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
267 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
13 ميجابيكسل | - | - |
جودة الفيديو | ||
1080 بكسل | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
HDR - panorama | - | - |
فلاش خلفي | ||
نعم | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
5 ميجابيكسل | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Mediatek MT6753 ثماني النواة بتردد 1.3 جيجا هرتز | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-T720MP3 | - | - |
الرامات | ||
1.5 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
16 جيجا | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 256 جيجا بايت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
لا | - | - |
بصمة الوجه | ||
لا | - | - |
سرعة البصمة | ||
- | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
Lollipop v5.1.1 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
HTC Sense UI | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
2800 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
لا | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.1 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n - DLNA - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
microUSB | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
نعم | - | - |
مدخل سماعات | ||
3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
نعم | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|