النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
اتش تي سي يو الترا | - | - |
أعلن عنه | ||
01 يناير 2017 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
162.4×79.8×8 مم | - | - |
الوزن | ||
170 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
بلاستيك | - | - |
الالوان | ||
الأبيض، الوردي، الأسود والازرق | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
Super LCD5 capacitive | - | - |
المقاس | ||
5.7 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1440×2560 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
513 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 | - | - |
جودة الفيديو | ||
بدقة 2160P | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
geo-tagging - touch focus - face detection - Auto-HDR - panorama | - | - |
فلاش خلفي | ||
مزدوج LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 16 ميجا بكسل | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Snapdragon 821 رباعي النواة (2×2.15 جيجا هيرتز & 2×1.6 جيجا هيرتز) | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 530 | - | - |
الرامات | ||
4 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
64/128 جيجا رام | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
micro SD | - | - |
بصمة الإصبع | ||
نعم في الأمام | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة جداً | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
Fingerprint - accelerometer - gyro - proximity - compass | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
أندرويد 7.0 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
- | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
3000 ميللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
- | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.2 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - WiFi Direct - DLNA - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
3.1, Type-C 1.0 reversible connector | - | - |
NFC | ||
نعم | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
متوفرة | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة جداً | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
لا يوجد | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|