النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
هاتف آيفون 12 برو | - | - |
أعلن عنه | ||
13 أكتوبر 2020 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
يدعم | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
146.7×71.5×7.4 ملم | - | - |
الوزن | ||
189 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
الزجاج | - | - |
الالوان | ||
الأزرق - الذهبي - الرصاصي - الفضي | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
نعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
Super Retina XDR OLED | - | - |
المقاس | ||
6.1 بوصة بها نوتش كبير | - | - |
دقة الشاشة | ||
1170×2532 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
460 بكسل لكل إنش | - | - |
حماية الشاشة | ||
Scratch-resistant glass | - | - |
خصائص أخري | ||
Dolby Vision - HDR10 - oleophobic coating | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
خلفية رباعية الاولى 12 م.ب بفتحة عدسة F/1.6 والثانية للزوم 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.0 والثالثة للتصوير الواسع 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والرابعة عزل TOF 3D LiDAR | - | - |
جودة الفيديو | ||
4K | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
HDRلا- OIS | - | - |
فلاش خلفي | ||
مزدوج LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.2 + كاميرا عزل SL 3D | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Apple A14 Bionic سداسي النواة بتكنولوجيا 12 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Apple GPU (4-core graphics) | - | - |
الرامات | ||
6 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128 - 256 - 512 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
لا يدعم | - | - |
بصمة الإصبع | ||
لا يدعم | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب - البصمة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
iOS 14 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
- | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
2815 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
20 وات | - | - |
شحن لاسلكي | ||
نعم | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
نعم | - | - |
خصائص أخري | ||
شحن سريع بقوة 20 واط (يباع بشكل منفصل).شحن لاسلكي بقوة 15 واط (يباع بشكل منفصل). | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.0 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax - dual-band - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
Lightning USB 2.0 | - | - |
NFC | ||
نعم | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعتين Stereo | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
ممتازة | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
لا يدعم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
لا | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
لا | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
لا | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|